Oral Impact® är en näringsmässigt komplett näringsdryck med en sammansättning anpassad för den perioperativa patienten.
För kostbehandling av malnutrierade patienter eller de i risk för malnutrition i pre- och postoperativ fas.
Här kan du som är hälso- och sjukvårdspersonal ladda ner produktblad, broschyrer och recept
|
370g (5 x 74g) |
|
Oral Impact® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål som används under medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla. Endast lämplig för vuxna. För oralt bruk eller sondnäring. Ej för parenteralt (i.v.) bruk. Tillsätt ej mat eller läkemedel om produkten ges via sond. Inte lämplig för patienter med svår sepsis. |
|
3 påsar dagligen som kosttillägg 7 dagar preoperativt. Vid malnutrition, fortsätt med 4–5 påsar dagligen minst 7 dagar postoperativt, eller enligt rekommendation från hälso- och sjukvårdspersonal.
En påse av pulvret blandas i 250 ml vatten (uppkokt och nedkylt) med hjälp av shaker, visp eller gaffel, direkt före konsumtion. |
|
Tropisk frukt |
|
Förvaras svalt och torrt. Tillredd produkt förvaras övertäckt och används inom 4 timmar vid förvaring i rumstemperatur eller inom 24 timmar vid förvaring i kylskåp. Förpackad i en skyddande atmosfär. |
Maltodextrin, vassleprotein (mjölk), sackaros, vegetabiliska oljor (raps (innehåller mjölk), majs, kokos), L-arginin, partiellt hydrolyserad guargummi, fiskolja, mineraler (kalcium, kalium, magnesium, natrium, järn, zink, koppar, mangan, fluorid, jod, molybden, selen, krom), medellånga triglycerider (innehåller mjölk), surhetsreglerande medel (E330), förtjockningsmedel (E410, E415), ribonukleinsyra (extraherad från jäst), kolinbitartrat, emulgeringsmedel (sojalecitin), vitaminer (C, betakaroten, E, pantotensyra, niacin, B6, folsyra, riboflavin, tiamin, A, K, biotin, D), arom, rödbetsjuicekoncentrat, antioxidationsmedel (E304, E307) (innehåller soja)
| NÄRINGSDEKLARATION | |||
|---|---|---|---|
| per 100g | per 74g* | ||
| Energi | kcal | 410 | 303 |
| kJ | 1722 | 1275 | |
| Fett (30 E%) | g | 13,5 | 10 |
| – varav mättat | g | 4,3 | 3,2 |
| – MCT | g | 2,8 | 2,1 |
| – varav enkelomättat | g | 3,9 | 2,9 |
| – varav fleromättat | g | 3,7 | 2,7 |
| – omega-3 | mg | 1600 | 1200 |
| Kolhydrat (45 E%) | g | 46 | 34 |
| – varav sockerarter | g | 17 | 13 |
| – varav laktos | g | <0,50 | <0,40 |
| Fiber (2 E%) | g | 4,1 | 3,0 |
| Protein (23 E%) | g | 24 | 18 |
| – vassleprotein | g | 18 | 14 |
| – L-arginin | g | 5,1 | 3,8 |
| Salt | g | 0,70 | 0,52 |
| MINERALER | |||
| Natrium | mg | 280 | 207 |
| Kalium | mg | 725 | 537 |
| Klorid | mg | 580 | 429 |
| Kalcium | mg | 390 | 289 |
| Fosfor | mg | 292 | 216 |
| Magnesium | mg | 95 | 70 |
| Järn | mg | 4,6 | 3,4 |
| Zink | mg | 5,0 | 3,7 |
| Koppar | mg | 0,69 | 0,51 |
| Manjan | mg | 0,81 | 0,60 |
| Fluorid | mg | 0,54 | 0,40 |
| Selen | µg | 21 | 15 |
| Krom | µg | 41 | 30 |
| Molybden | µg | 20 | 15 |
| Jod | µg | 65 | 48 |
| VITAMINER | |||
| Vitamin A | µg RE | 583 | 431 |
| Vitamin D | µg | 4,6 | 3,4 |
| Vitamin E | mg | 10 | 7,4 |
| Vitamin K | µg | 38 | 28 |
| Vitamin C | mg | 105 | 78 |
| Tiamin | mg | 0,49 | 0,36 |
| Riboflavin | mg | 0,80 | 0,59 |
| Niacin | mg/mg NE | 2,2/6,5 | 1,6/4,8 |
| Vitamin B6 | mg | 0,90 | 0,67 |
| Folsyra | µg | 125 | 93 |
| Vitamin B12 | µg | 1,2 | 0,89 |
| Biotin | µg | 24 | 18 |
| Pantotensyra | mg | 4,0 | 3,0 |
| ÖVRIGA NÄRINGSÄMNEN | |||
| Kolin | mg | 115 | 85 |
| Nukleotider | mg | 600 | 444 |
| Osmolaritet: | 376 mOsm/L | ||
NE: Niacinekvivalent, RE: Retinolekvivalent
*74 g pulver i 250 ml vatten